Annuaire amicales associations en France, par département et par ville
Liste par département
Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie amicales associations.
Liste des clubs des associations et des amicales ( en France, par département, par communes, accueil), des fédérations diverses et des centres d'aides et de conseils associatifs.
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes de Haute Provence
05 Hautes Alpes
06 Alpes Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches du Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente Maritime
18 Cher
19 Corrèze
20 Corse
21 Côte d'Or
22 Côtes d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure et Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille et Vilaine
36 Indre
37 Indre et Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir et Cher
42 Loire
43 Haute Loire
44 Loire Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot et Garonne
48 Lozère
49 Maine et Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute Marne
53 Mayenne
54 Meurthe et Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas de Calais
63 Puy de Dôme
64 Pyrénées Atlantiques
65 Hautes Pyrénées
66 Pyrénées Orientales
67 Bas Rhin
68 Haut Rhin
69 Rhône
70 Haute Saône
71 Saône et Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute Savoie
75 Paris
76 Seine Maritime
77 Seine et Marne
78 Yvelines
79 Deux Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn et Garonne
83 Var
84 Vaucluse
85 Vendée
86 Vienne
87 Haute Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts de Seine
93 Seine Saint Denis
94 Val de Marne
95 Val d'Oise
Liste des villes
Voir aussi les rubriques proches : spectacles producteur , associations Politique , associations Sante , associations Scientifiques , associations Sportives sport , clubs associations , associations 3eme Age , associations Autres , associations Bienfaisance , associations Culturelles , associations Economiques , associations Informatique , associations Internet , associations Loisirs ,
Actualités amicales associations
01 : Bourg-en-Bresse | Viriat | Toutes villes... |
02 : Laon | Saint-Quentin | Toutes villes... |
03 : Montluçon | Moulins | Toutes villes... |
04 : Digne-les-Bains | Les Mées | Toutes villes... |
05 : Gap | Briançon | Toutes villes... |
06 : Nice | Antibes | Toutes villes... |
07 : Privas | Aubenas | Toutes villes... |
08 : Charleville-Mézières | Sedan | Toutes villes... |
09 : Pamiers | Foix | Toutes villes... |
10 : Troyes | La Chapelle-Saint-Luc | Toutes villes... |
11 : Carcassonne | Narbonne | Toutes villes... |
12 : Rodez | Viviez | Toutes villes... |
13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |
14 : Caen | Hérouville-Saint-Clair | Toutes villes... |
15 : Aurillac | Saint-Flour | Toutes villes... |
16 : Angoulême | Cognac | Toutes villes... |
17 : La Rochelle | Saujon | Toutes villes... |
18 : Bourges | Vierzon | Toutes villes... |
19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |
20 : Ajaccio | Bastia | Toutes villes... |
21 : Dijon | Semur-en-Auxois | Toutes villes... |
22 : Saint-Brieuc | Lamballe | Toutes villes... |
23 : Guéret | Boussac | Toutes villes... |
24 : Périgueux | Bergerac | Toutes villes... |
25 : Besançon | Montbéliard | Toutes villes... |
26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |
27 : Évreux | Vernon | Toutes villes... |
28 : Dreux | Chartres | Toutes villes... |
29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |
30 : Nîmes | Alès | Toutes villes... |
31 : Toulouse | L'Union | Toutes villes... |
32 : Auch | Cazaubon | Toutes villes... |
33 : Bordeaux | Pessac | Toutes villes... |
34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |
35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |
36 : Châteauroux | Levroux | Toutes villes... |
37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |
38 : Grenoble | Échirolles | Toutes villes... |
39 : Dole | Lons-le-Saunier | Toutes villes... |
40 : Dax | Mont-de-Marsan | Toutes villes... |
41 : Blois | Vendôme | Toutes villes... |
42 : Saint-Étienne | Roanne | Toutes villes... |
43 : Le Puy-en-Velay | Chadrac | Toutes villes... |
44 : Nantes | Saint-Nazaire | Toutes villes... |
45 : Orléans | Olivet | Toutes villes... |
46 : Cahors | Figeac | Toutes villes... |
47 : Agen | Villeneuve-sur-Lot | Toutes villes... |
48 : Mende | Saint-Alban-sur-Limagnole | Toutes villes... |
49 : Angers | Cholet | Toutes villes... |
50 : Cherbourg-en-Cotentin | Coutances | Toutes villes... |
51 : Reims | Châlons-en-Champagne | Toutes villes... |
52 : Saint-Dizier | Langres | Toutes villes... |
53 : Laval | Mayenne | Toutes villes... |
54 : Nancy | Toul | Toutes villes... |
55 : Bar-le-Duc | Vaucouleurs | Toutes villes... |
56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |
57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |
58 : Nevers | La Charité-sur-Loire | Toutes villes... |
59 : Lille | Tourcoing | Toutes villes... |
60 : Beauvais | Compiègne | Toutes villes... |
61 : Alençon | Flers | Toutes villes... |
62 : Arras | Calais | Toutes villes... |
63 : Clermont-Ferrand | Riom | Toutes villes... |
64 : Pau | Bayonne | Toutes villes... |
65 : Tarbes | Lourdes | Toutes villes... |
66 : Perpignan | Rivesaltes | Toutes villes... |
67 : Strasbourg | Haguenau | Toutes villes... |
68 : Colmar | Mulhouse | Toutes villes... |
69 : Lyon | Villeurbanne | Toutes villes... |
70 : Vesoul | Luxeuil-les-Bains | Toutes villes... |
71 : Mâcon | Le Creusot | Toutes villes... |
72 : Le Mans | Saint-Calais | Toutes villes... |
73 : Chambéry | Bourg-Saint-Maurice | Toutes villes... |
74 : Annecy | Sallanches | Toutes villes... |
75 : Paris 8 ème | Paris 7 ème | Toutes villes... |
76 : Rouen | Le Havre | Toutes villes... |
77 : Meaux | Melun | Toutes villes... |
78 : Mantes-la-Jolie | Les Mureaux | Toutes villes... |
79 : Niort | Saint-Varent | Toutes villes... |
80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |
81 : Albi | Castres | Toutes villes... |
82 : Montauban | Castelsarrasin | Toutes villes... |
83 : Toulon | Draguignan | Toutes villes... |
84 : Avignon | Cavaillon | Toutes villes... |
85 : La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte | Toutes villes... |
86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |
87 : Limoges | Saint-Yrieix-la-Perche | Toutes villes... |
88 : Épinal | Mirecourt | Toutes villes... |
89 : Auxerre | Sens | Toutes villes... |
90 : Belfort | Delle | Toutes villes... |
91 : Corbeil-Essonnes | Évry | Toutes villes... |
92 : Nanterre | Boulogne-Billancourt | Toutes villes... |
93 : Aulnay-sous-Bois | Montreuil | Toutes villes... |
94 : Vitry-sur-Seine | Créteil | Toutes villes... |
95 : Sarcelles | Argenteuil | Toutes villes... |
Quelques données sur l'activité de amicales associations :
amicales associations ? Définition :
L'activité de 'Amicales Association' en France consiste à créer et à gérer des associations, appelées "amicales", qui s'occupent des activités sociales, sociétales et culturelles, offrant aux membres un cadre d'activités sûr et divertissant, tels que des événements et des sports. Les principaux synonymes de cette activité sont les associations, l'amicalité, les organismes, les réseaux et les clubs.
Statistiques sur le sujet de "amicales associations" :
Selon le rapport publié par la CNC IRS 2010-2016, le nombre de "amicales-associations" en France s'est élevé à environ 200 000, dont 150 000 déclarées à la CNC IRS, et le nombre d'emplois directs induits par ce secteur s'élève à (presque) 1,2 million. Les principaux domaines d'activité des "amicales-association" en France incluent les actions humanitaires et caritatives, le bien-être et la solidarité sociale, la culture et l'art, l'éducation et la formation, le sport, l'environnement, l'aide aux populations exclues et marginalisées, la recherche scientifique, le développement des affaires et l'entrepreneuriat et la préparation à l'avenir. Les statistiques les plus détaillées concernant le secteur des "amicales-associations" en France peuvent être trouvées dans le rapport de la CNC IRS intitulé «État et évolution de la vie associative, des bénévoles et des financements», qui offre des informations très détaillées sur le nombre et la nature des associations existantes, le nombre et le volume des bénévoles engagés dans ces organisations et le volume et la nature des activités financières du secteur. Ce rapport contient également des informations détaillées sur la nature des activités principales des associations et leurs contributions à la société.